Výsledková tabulka
Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 4 | 4 | 0 | 362:214 | 8 |
2. | BK Studánka Pardubice | 4 | 4 | 0 | 310:240 | 8 |
3. | Pandy Čelákovice | 4 | 4 | 0 | 287:226 | 8 |
4. | Sokol Hradec Králové B | 3 | 2 | 1 | 220:155 | 5 |
5. | Sokol Nusle | 4 | 1 | 3 | 241:269 | 5 |
6. | BK Lvice Litoměřice | 4 | 0 | 4 | 232:299 | 4 |
7. | HB Basket Praha B | 4 | 0 | 4 | 207:359 | 4 |
8. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 3 | 0 | 3 | 155:252 | 3 |
Rozpis a výsledky
PŘIŠTÍ ZÁPAS 02.11.2024
TJ Sokol Nusle
:
Lvice
OD 16:30
Nejbližší narozeniny
01.11.2024
Anna Tománková
11
Pivotman
26.11.2024
Kateřina Tmějová
27
Pivotman
29.11.2024
Natálie Huňátová
13
Křídelní hráč
30.11.2024
Mína Rapavá
12
Křídelní hráč
17.12.2024
Klára Karterová
21
Křídelní hráč