Výsledková tabulka
Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 3 | 3 | 0 | 279:155 | 6 |
2. | BK Studánka Pardubice | 3 | 3 | 0 | 230:186 | 6 |
3. | Pandy Čelákovice | 3 | 3 | 0 | 204:167 | 6 |
4. | Sokol Nusle | 3 | 1 | 2 | 182:186 | 4 |
5. | Sokol Hradec Králové B | 2 | 1 | 1 | 145:107 | 3 |
6. | BK Lvice Litoměřice | 3 | 0 | 3 | 184:224 | 3 |
7. | HB Basket Praha B | 3 | 0 | 3 | 148:276 | 3 |
8. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 2 | 0 | 2 | 101:172 | 2 |
Rozpis a výsledky
PŘIŠTÍ ZÁPAS 02.11.2024
TJ Sokol Nusle
:
Lvice
OD 16:30
Nejbližší narozeniny
01.11.2024
Anna Tománková
11
Pivotman
26.11.2024
Kateřina Tmějová
27
Pivotman
29.11.2024
Natálie Huňátová
13
Křídelní hráč
30.11.2024
Mína Rapavá
12
Křídelní hráč
17.12.2024
Klára Karterová
21
Křídelní hráč