Výsledková tabulka
Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levhartice Chomutov | 4 | 3 | 1 | 170:121 | 7 |
2. | BK Lvice Litoměřice | 4 | 3 | 1 | 197:162 | 7 |
3. | BK Teplice | 4 | 2 | 2 | 177:187 | 6 |
4. | Válečnice Děčín | 2 | 2 | 0 | 117:43 | 4 |
5. | BK Česká lípa | 2 | 2 | 0 | 127:61 | 4 |
6. | TJ Slovan Varnsdorf | 4 | 0 | 4 | 120:223 | 4 |
7. | SLUNETA Ústí n.L. | 4 | 0 | 4 | 95:206 | 4 |
8. | BK Lvice Litoměřice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Rozpis a výsledky
PŘIŠTÍ ZÁPAS 09.11.2024
:
Lvice
OD 00:00
Nejbližší narozeniny
01.11.2024
Anna Tománková
11
Pivotman
26.11.2024
Kateřina Tmějová
27
Pivotman
29.11.2024
Natálie Huňátová
13
Křídelní hráč
30.11.2024
Mína Rapavá
12
Křídelní hráč
17.12.2024
Klára Karterová
21
Křídelní hráč