Výsledková tabulka
Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BA Tygřice Louny | 10 | 10 | 0 | 738:441 | 20 |
2. | Slavoj BK Litoměřice | 10 | 7 | 3 | 581:518 | 17 |
3. | Levhartice Chomutov | 10 | 5 | 5 | 590:545 | 15 |
4. | BK Teplice | 10 | 5 | 5 | 561:524 | 15 |
5. | BK Lvice Litoměřice | 10 | 2 | 8 | 365:580 | 12 |
6. | Válečnice Děčín | 10 | 1 | 9 | 414:641 | 11 |
Rozpis a výsledky
PŘIŠTÍ ZÁPAS 09.11.2024
Hala 6. ZŠ
Lvice
:
OD 15:00
Nejbližší narozeniny
01.11.2024
Anna Tománková
11
Pivotman
26.11.2024
Kateřina Tmějová
27
Pivotman
29.11.2024
Natálie Huňátová
13
Křídelní hráč
30.11.2024
Mína Rapavá
12
Křídelní hráč
17.12.2024
Klára Karterová
21
Křídelní hráč